Daftar Gaji Karyawan Shopee untuk Semua Posisi Tahun 2025
Di era digital saat ini, banyak orang yang mulai memasarkan produk mereka secara online. Salah satu platform yang populer adalah marketplace, contohnya Shopee. Apa saja yang bisa kita ketahui tentang pekerjaan dan gaji karyawan di Shopee?
Sebagai salah satu aplikasi belanja online, Shopee sering diakses oleh masyarakat Indonesia. Berbagai keuntungan ditawarkan, seperti potongan harga, diskon, pengiriman gratis, dan layanan cashback. Penawaran ini dianggap praktis dan efisien, terutama di masa pandemi seperti sekarang.
Profil Shopee
Mari kita lihat profil singkat tentang Shopee sebelum Anda mencari informasi mengenai gaji karyawan di Shopee.
1. Sejarah Singkat Shopee
Shopee adalah marketplace yang didirikan oleh Chris Feng di Singapura pada tahun 2015. Dia adalah mantan aktivis yang sebelumnya juga memimpin sebuah marketplace online. Seiring waktu, Shopee terus berkembang dan memperluas jangkauannya ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Pada tahun 2017, Shopee telah diunduh oleh sekitar 80 juta pengguna dan memiliki lebih dari 4 juta unggahan produk dengan total lebih dari 180 juta produk.
2. Tujuan dan Sasaran Shopee
Marketplace online ini bertujuan untuk menjadi platform belanja mobile terkemuka di Indonesia, dengan misi untuk mendukung semangat kewirausahaan di kalangan penjual di seluruh nusantara.
3. Produk dari Shopee
Sejak Shopee didirikan hingga sekarang, produk yang tersedia telah mengalami banyak penambahan dan perubahan. Pelanggan kini dapat memilih dari berbagai produk dan kategori baru, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang umum seperti gadget.
Berbagai kategori produk yang tersedia di aplikasi belanja online Shopee diantaranya Elektronik, komputer dan aksesori, ponsel dan aksesoris, pakaian serta perlengkapan pria dan wanita, fashion Muslim, makanan dan minuman, peralatan rumah, perawatan kecantikan, fashion bayi dan anak, otomotif, jam tangan, keperluan olahraga dan outdoor, keperluan kesehatan, fotografi, buku dan alat tulis kantor, aksesoris fashion, dan masih banyak lagi.
4. Layanan Shopee
Layanan Shopee yang beragam ini menarik banyak pelanggan untuk bertransaksi jual-beli di aplikasi ini. Berikut adalah beberapa layanan unggulan dari Shopee.
a. Gratis Ongkir
Layanan ini adalah yang paling diminati dan sangat dicari oleh konsumen. Dengan gratis ongkos kirim, pelanggan tidak perlu khawatir dengan biaya pengiriman, terutama jika jarak tujuan cukup jauh.
b. COD (Cash on Delivery)
Sama populernya dengan ongkir, pelanggan Shopee juga sangat menyukai layanan ini untuk mendapatkan barang dengan kepercayaan yang lebih tinggi. Pilihan untuk lebih berhati-hati membuat pelanggan memilih layanan Cash on Delivery.
c. Dropship
Layanan ini menjadikan Shopee sebagai lokasi untuk mengambil barang, yang sering disebut sebagai supplier oleh para reseller. Dengan harga yang terjangkau, fitur dropship memudahkan para reseller dalam menjalankan bisnis mereka.
d. Promo dan Flash Sale
Layanan ini sangat disukai oleh banyak pelanggan karena berbagai promo dan flash sale yang ditawarkan. Flash sale diadakan setiap hari, tetapi biasanya dengan skala besar, acara ini berlangsung setiap bulan.
e. Shopee Express
Layanan ini adalah layanan pengiriman yang dikelola oleh PT Shopee International Indonesia. Ekspedisi ini masih terbilang baru dan diprediksi akan bersaing dengan J&T dan JNE.
Berikut ini adalah daftar gaji pegawai di Shopee untuk posisi yang sangat bervariasi.
No | Jabatan Karyawan | Gaji per Bulan | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manager Business Development | Rp95.000.000 | |||||||||||||||
2 | Graphic Designer | Rp8.200.000 | |||||||||||||||
3 | Business Development Analyst | Rp8.000.000 | |||||||||||||||
4 | Business Development Associate | Rp7.800.000 | |||||||||||||||
5 | Front End Developer | Rp7.600.000 | |||||||||||||||
6 | Business Intelligence Associate | Rp7.200.000 | |||||||||||||||
7 | Field Support | Rp7.100.000 | |||||||||||||||
8 | Relationship Manager | Rp7.000.000 | |||||||||||||||
9 | Accounting | Rp7.000.000 | |||||||||||||||
10 | Recruiter | Rp6.700.000 | |||||||||||||||
11 | Campaign Specialist | Rp6.100.000 | |||||||||||||||
12 | Community Officer | Rp6.000.000 | |||||||||||||||
13 | Human Resources | Rp6.000.000 | |||||||||||||||
14 | Marketing | Rp6.000.000 | |||||||||||||||
15 | Merchandiser | Rp6.000.000 | |||||||||||||||
16 | Online Marketing | Rp6.000.000 | |||||||||||||||
17 | Social Media Specialist | Rp6.000.000 | |||||||||||||||
18 | Associate | Rp5.800.000 | |||||||||||||||
19 | Entry Level | Rp5.750.000 | |||||||||||||||
20 | Senior Analyst | Rp5.700.000 | |||||||||||||||
21 | Business Development | Rp5.500.000 | |||||||||||||||
22 | Key Account Manager (KAM) | Rp5.200.000 | |||||||||||||||
23 | Content Writer | Rp5.100.000 | |||||||||||||||
24 | Seller Acquisition | Rp5.100.000 | |||||||||||||||
25 | Customer Service Agent | Rp5.000.000 | |||||||||||||||
26 | Inventory Accountant | Rp5.000.000 | |||||||||||||||
27 | Management Trainee | Rp5.000.000 | |||||||||||||||
28 | Expert Software Engineer | Rp44.400.000 | |||||||||||||||
29 | Assistant Manager | Rp40.000.000 | |||||||||||||||
30 | Seller Management | Rp4.800.000 | |||||||||||||||
31 | Contractor | Rp4.700.000 | |||||||||||||||
32 | Senior Fraud Analyst | Rp4.600.000 | |||||||||||||||
33 | Cross Border ECommerce Agent | Rp4.500.000 | |||||||||||||||
34 | Price Competitiveness (Shopee Food) | Rp4.500.000 | |||||||||||||||
35 | Analyst. Operations | Rp4.400.000 | |||||||||||||||
36 | Computer Aided Drafter | Rp4.200.000 | |||||||||||||||
37 | Service Point Staff | Rp4.100.000 | |||||||||||||||
38 | Copywriter | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
39 | Cross Border Analyst | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
40 | Cross Border E-Commerce | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
41 | Customer Service Analyst | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
42 | Customer Service Staff | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
43 | Finance Operations Analyst | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
44 | Online Marketing Analyst | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
45 | Operational Analyst | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
46 | Operational Staff | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
47 | Operations Finance Analyst | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
48 | Product Associate | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
49 | Sekretaris Redaksi | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
50 | Customer Operation | Rp4.000.000 | |||||||||||||||
51 | Operation Analyst | Rp3.900.000 | |||||||||||||||
52 | Retail Finance KYC | Rp3.900.000 | |||||||||||||||
53 | Admin Hub | Rp3.800.000 | |||||||||||||||
54 | Warehouse/ Staff Gudang | Rp3.600.000 | |||||||||||||||
55 | Kurir | Rp3.200.000 | |||||||||||||||
56 | Internship/ Magang | Rp3.100.000 | |||||||||||||||
57 | Senior Product Manager | Rp26.100.000 | |||||||||||||||
58 | Data Scientist | Rp20.900.000 | |||||||||||||||
59 | Product Manager | Rp20.700.000 | |||||||||||||||
60 | User Experience Design | Rp20.100.000 | |||||||||||||||
61 | Fresh Graduate | Rp2.900.000 | |||||||||||||||
62 | Marketing Intern Magang | Rp2.500.000 | |||||||||||||||
63 | Intern Magang | Rp2.200.000 | |||||||||||||||
64 | Business Development Intern Magang | Rp2.100.000 | |||||||||||||||
65 | Systems Engineer | Rp19.900.000 | |||||||||||||||
66 | Business Development – Project | Rp17.200.000 | |||||||||||||||
67 | Network Engineer | Rp16.500.000 | |||||||||||||||
68 | Chief Executive Officer | Rp145.900.000 | |||||||||||||||
69 | Project Manager – Content Marketing | Rp12.500.000 | |||||||||||||||
70 | Daily Worker | Rp115.000 (/hari) | |||||||||||||||
71 | Business Development Associate | Rp11.000.000 | |||||||||||||||
72 | Digital Marketing Specialist | Rp10.700.000 | |||||||||||||||
73 | Software Engineer | Rp10.000.000 |
Sebagai marketplace yang terus berkembang, Shopee juga peduli terhadap kesejahteraan karyawannya. Selama bekerja, pegawai memiliki kesempatan untuk menikmati layanan pijat dari ahli sebanyak dua kali dalam sebulan. Selain itu, mereka juga mendapatkan makan malam untuk memastikan asupan gizi yang baik. Terdapat juga fasilitas hadiah untuk keluarga karyawan. Untuk sistem penggajian, perusahaan ini mengatur gaji karyawan Shopee berdasarkan posisi dan dibayarkan setiap bulan.
Posting Komentar untuk "Daftar Gaji Karyawan Shopee untuk Semua Posisi Tahun 2025"