Daftar Gaji Karyawan Grab untuk Semua Posisi Tahun 2025
Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia, banyak orang yang berminat untuk melamar pekerjaan di sana. Hal ini disebabkan oleh kemudahan pekerjaan yang ditawarkan serta gaji dan bonus yang cukup menarik. Jika Anda tertarik, saatnya untuk mengetahui informasi mengenai gaji karyawan Grab. Tentu saja, daftar gaji tersebut perlu dipertimbangkan dengan seksama untuk menentukan posisi yang ingin dilamar, sehingga Anda dapat menilai apakah gaji tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Profil GRAB INDONESIA
Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami profil Grab secara menyeluruh. Pada awalnya, perusahaan ini dikenal dengan nama Grabtaxi, yang merupakan platform layanan on-demand yang berpusat di Singapura. Sejak didirikan, Grab telah berkomitmen untuk memberikan solusi transportasi yang efisien dan mudah diakses bagi masyarakat.
Di Indonesia, Grab menawarkan berbagai layanan seperti ojek motor, ojek mobil, pengantaran makanan, kurir untuk pengiriman paket, dan masih banyak lagi. Saat ini, Grab telah tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Layanan ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi dan pengiriman barang. Dengan jangkauan yang luas, Grab berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya di berbagai daerah.
Gaji Karyawan GRAB INDONESIA
Mengenai gaji karyawan Grab, dapat dikatakan bahwa kompensasi yang diberikan sangat memadai dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini tentunya bergantung pada kinerja karyawan dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Karyawan diharapkan untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku agar dapat meraih hasil yang optimal dalam pekerjaan mereka.
No. | Jabatan/ Posisi | Rata-rata Gaji Per Bulan |
---|---|---|
1 | Customer Service | Rp2.250.000 |
2 | Medis / Kesehatan | Rp2.360.000 |
3 | Operator / Panel Operator | Rp2.500.000 |
4 | Desain Intern / Magang | Rp2.630.000 |
5 | Logistik & Transportasi Intern / Magang | Rp2.650.000 |
6 | Business Development / Consultant Intern / Magang | Rp2.770.000 |
7 | HR / Admin Intern / Magang | Rp3.030.000 |
8 | IT / Internet Intern / Magang | Rp3.200.000 |
9 | IT / Internet Staff/Executive/Officer | Rp3.200.000 |
10 | Trainer Staff | Rp3.500.000 |
11 | Customer Service / Pelayanan Staff/Executive/Officer | Rp3.600.000 |
12 | Assistant Marketing and Sales Manager | Rp4.000.000 |
13 | Call Center Agent | Rp4.000.000 |
14 | Customer Experience | Rp4.000.000 |
15 | Customer Experience Team Leader | Rp4.000.000 |
16 | Data Validation | Rp4.000.000 |
17 | Market Analyst | Rp4.000.000 |
18 | Mitra Driver | Rp4.000.000 |
19 | Mitra Pengemudi | Rp4.000.000 |
20 | Telesales | Rp4.000.000 |
21 | Marketing | Rp4.100.000 |
22 | Profesional Staff/Executive/Officer | Rp4.100.000 |
23 | Engineering Staff/Executive/Officer | Rp4.230.000 |
24 | Engineering Intern / Magang | Rp4.310.000 |
25 | Desain Specialist | Rp5.130.000 |
26 | Finance / Accounting Staff/Executive/Officer | Rp5.130.000 |
27 | Driver | Rp5.200.000 |
28 | Logistik & Transportasi Staff/Executive/Officer | Rp5.620.000 |
29 | Finance / Accounting | Rp6.660.000 |
30 | Logistik & Transportasi Specialist | Rp7.550.000 |
31 | Business Development | Rp8.000.000 |
32 | Business Development Executive | Rp8.000.000 |
33 | Marketing Executive | Rp8.000.000 |
34 | Media / Public Relations | Rp8.200.000 |
35 | IT / Internet Specialist | Rp8.200.000 |
36 | Logistik & Transportasi Senior Auditor | Rp10.250.000 |
37 | Management Product / QC Staff/Executive/Officer | Rp10.250.000 |
38 | Senior Trainer | Rp12.000.000 |
39 | Business Development / Consultant | Rp14.660.000 |
40 | Logistik & Transportasi Manager | Rp17.430.000 |
41 | HR / Admin Manager | Rp18.250.000 |
42 | Human Resources Manager | Rp19.500.000 |
43 | Manager | Rp19.500.000 |
44 | Marketing Manager | Rp20.330.000 |
45 | Riset / Sains / Pengembangan Manager | Rp20.500.000 |
46 | Area Marketing Manager | Rp25.500.000 |
47 | IT / Internet Manager | Rp26.550.000 |
48 | Finance / Accounting Senior Division Manager | Rp35.880.000 |
49 | Product Manager | Rp95.000.000 |
50 | Assistant Manager/Junior Manager | Rp133.330.000 |

Rincian gaji bulanan untuk berbagai posisi menunjukkan variasi yang signifikan. Posisi Customer Service memiliki rata-rata gaji sebesar Rp2.250.000, sedangkan posisi di bidang medis atau kesehatan sedikit lebih tinggi dengan rata-rata Rp2.360.000. Sementara itu, operator atau panel operator mendapatkan rata-rata gaji Rp2.500.000, menunjukkan bahwa sektor ini menawarkan imbalan yang kompetitif untuk pekerjaan entry-level.
Di sisi lain, posisi magang di bidang desain dan logistik menawarkan gaji yang lebih menarik, masing-masing sebesar Rp2.630.000 dan Rp2.650.000. Sementara itu, posisi di Business Development dan HR/Admin juga menunjukkan potensi gaji yang lebih tinggi untuk magang, dengan rata-rata Rp2.770.000 dan Rp3.030.000. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ini mungkin lebih menguntungkan bagi para pencari kerja yang baru memulai karir mereka.
Ketika kita melihat posisi yang lebih senior, gaji meningkat secara signifikan. Misalnya, posisi manajer di bidang HR/Admin dan Logistik & Transportasi masing-masing memiliki gaji rata-rata Rp18.250.000 dan Rp17.430.000. Selain itu, posisi Human Resources Manager dan Marketing Manager juga menunjukkan gaji yang sangat kompetitif, masing-masing Rp19.500.000 dan Rp20.330.000. Ini menunjukkan bahwa pengalaman dan tanggung jawab yang lebih besar dalam posisi manajerial sangat dihargai di pasar kerja.
Nah, kamu tertarik bukan? Jika kamu berminat, langsung saja kirimkan CV kamu ke https://grab.careers/ dan jangan lupa imbangi dengan Doa yang kuat, Mimin doakan semoga kamu bisa diterima bekerja dan menjadi bagian dari PT. Grab Indonesia.
Posting Komentar untuk "Daftar Gaji Karyawan Grab untuk Semua Posisi Tahun 2025"